Preisliste 2019
Erwachsene u. | Kinder | |
Jugendliche (ab 16 J.) | (ab 6 J. bis einschl. 15 J.) | |
Tageskarte* | 4,70 Euro | 2,60 Euro |
Familienkarte** | 10,50 Euro | |
Abendkarte*** | 2,50 Euro | 1,20 Euro |
10er-Karten (auch Gruppen) | 42,00Euro | 23,00 Euro |
Saisonkarte | 120,00 Euro | 60,00 Euro |
Saisonkarte für Förderer | 100,00 Euro | |
Ferien-Pass für Schulkinder (Gültig vom 15.07.19 bis 27.08.19) |
18,00 Euro | |
* Ermäßigter Eintritt von Jugendlichen ab 16 Jahren oder Erwachsenen bei vorlage eines gültigen Schüler- oder Studentenausweises mit Lichtbild |
||
** Gültig für max. 4 Personen, davon max.2 Erwachsene |
||
*** Die Abendkarte gilt ab 1 Stunden vor Ende der Badezeit |